Privatumo politika
© 2021 Šnipiškių perspektyvos
B2-4 butas | 2 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 56.68 m2 | Parduotas | ||||
B2-6 butas | 2 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 55.02 m2 | Parduotas | ||||
B2-8 butas | 2 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 70.59 m2 | BUTAS SU DVIEM BALKONAIS! | Parduotas | |||
B3-4 butas | 3 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 56.32 m2 | Parduotas | ||||
B3-6 butas | 3 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 54.64 m2 | Parduotas | ||||
B3-8 butas | 3 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 70.34 m2 | BUTAS SU DVIEM BALKONAIS! | Parduotas | |||
B4-4 butas | 4 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 56.2 m2 | Parduotas | ||||
B4-6 butas | 4 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 54.55 m2 | ATSIVERIANTI DANGORAIŽIŲ PANORAMA! | Parduotas | |||
B4-8 butas | 4 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 70.23 m2 | BUTAS SU DVIEM BALKONAIS! | Parduotas | |||
B5-4 butas | 5 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 56.08 m2 | ATSIVERIANTI DANGORAIŽIŲ PANORAMA! | Parduotas | |||
B5-6 butas | 5 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 54.44 m2 | Parduotas | ||||
B5-8 butas | 5 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 70.12 m2 | BUTAS SU DVIEM BALKONAIS! | Parduotas | |||
B6-4 butas | 6 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 55.98 m2 | ATSIVERIANTI DANGORAIŽIŲ PANORAMA! | Parduotas | |||
B6-6 butas | 6 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 54.32 m2 | Parduotas | ||||
B6-8 butas | 6 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 69.99 m2 | BUTAS SU DVIEM BALKONAIS! | Parduotas | |||
K1 butas | 1 AUKŠTASa. | 81.77 m2 |
193 500 €
|
Laisva |